全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の被保険者様ご本人は、
年度内お一人様1回に限り補助を利用して以下の健診が受けられます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の被保険者様ご本人は、
年度内お一人様1回に限り補助を利用して以下の健診が受けられます。
| 被保険者(ご本人) | ||
| 健診の種類 | 対象者 翌年度4月1日時点での年齢 |
料金(税込) |
|---|---|---|
| 法定健診 | 20・25・30歳を除く34歳以下 | 11,990円 |
| 一般健診(若年) | 20・25・30歳 | 2,500円 |
| 一般健診(35歳以上) | 35~74歳 | 5,500円 |
| 節目健診 | 40・45・50・55・60・65・70歳の希望者 | 8,280円 |
| 【単独受診】子宮頸がん検診 | 20~38歳の偶数年齢の女性 | 990円 |
| 一般健診・節目健診に追加できる検診 ※単独受診不可 | ||
| 健診の種類 | 対象者 翌年度4月1日時点での年齢 |
料金(税込) |
| 乳がん検診 | 40~48歳の偶数年齢の女性 | 1,700円 |
| 50~74歳の偶数年齢の女性 | 980円 | |
| 子宮頸がん検診 | 36~74歳の偶数年齢の女性(36歳・38歳は単独でも可) | 990円 |
| 骨粗鬆症検診 | 40~74歳の偶数年齢の女性 | 250円 |
| 喀痰検査 | 50歳以上かつ喫煙指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)600以上の希望者 | 590円 |
| 肝炎ウイルス | 過去に未受診の方 | 540円 |
※ 一般健診に含まれる胃部X線検査についてはこちらの注意事項をご確認ください。
| 検査内容 | ||
|---|---|---|
| 問診 | ||
| 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲) | ||
| 血圧測定 | ||
| 視力検査 | ||
| 聴力検査 | ||
| 尿検査(糖・蛋白・潜血) | ||
| 便潜血検査(2日法)(注1) | ||
| 血液検査 | 血液学 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・白血球数 |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP | |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール | |
| 腎機能 | クレアチニン・eGFR | |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 糖尿病 | 血糖 | |
| 胸部X線検査 | ||
| 胃部X線検査(注1) | ||
| 心電図検査 | ||
| 診察 | ||
※上記項目はすべてご受診いただきます(医師による個別の指示がある場合を除く)
(注1)20・25・30歳の一般健診は実施なし
| 検査内容 | ||
|---|---|---|
| 問診 | ||
| 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲) | ||
| 血圧測定 | ||
| 視力検査 | ||
| 聴力検査 | ||
| 尿検査(糖・蛋白・潜血・尿沈渣*) | ||
| 便潜血検査(2日法) | ||
| 血液検査 | 血液学 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマクリット・白血球数・血液像*・血小板* |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP・総蛋白*・アルブミン* ・総ビリルビン*・LD(LDH)* | |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール | |
| 腎機能 | クレアチニン・eGFR | |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 糖尿病 | 血糖 | |
| 膵機能 | アミラーゼ* | |
| 胸部X線検査 | ||
| 胃部X線検査 | ||
| 心電図検査 | ||
| 眼底検査* | ||
| 肺機能検査* | ||
| 腹部超音波検査* | ||
| 診察 | ||
※上記項目はすべてご受診いただきます(医師による個別の指示がある場合を除く)
*節目健診追加項目
3週間以上先の日程でご予約をお願いします。
本予約フォームは、当日健診料金をお支払いいただく方専用です。
後日会社請求や、団体として複数まとめてのご受診の場合は、お電話でお問い合わせください。
協会けんぽの健診は、年度内お一人様1回に限ります。
その他、ご不明な点等は下記までお問い合わせください。
予約管理課:03-3269-2190
平日 9:00~16:30 / 第1・3・5土曜日 9:00~11:30
STEP
01
日付選択
STEP
02
フォーム入力
STEP
03
仮予約メール
STEP
04
確定メール
※Gmailアドレスを入力されると自動返信メールが届かない場合がございます。
●…空きあり ▲…残りわずか -…空きなし
© Tokyo Health Service Association. All right reserved.
© Tokyo Health Service Association. All right reserved.